Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 3'15.5 | |
2 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 3'16.5 | 1.0 1.0 |
3 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'16.8 | 1.3 0.3 |
4 | 3 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 3'17.6 | 2.1 0.8 |
5 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 3'18.4 | 2.9 0.8 |
6 | 4 | 2 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'18.5 | 3.0 0.1 |
7 | 5 | 2 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'18.7 | 3.2 0.2 |
8 | 6 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 3'19.6 | 4.1 0.9 |
9 | 7 | 3 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 3'19.7 | 4.2 0.1 |
| 7 | 3 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'19.7 | 4.2 |
11 | 9 | 4 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'20.0 | 4.5 0.3 |
12 | 10 | 5 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 3'20.5 | 5.0 0.5 |
13 | 3 | 3 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 3'21.3 | 5.8 0.8 |
14 | 11 | 6 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'21.5 | 6.0 0.2 |
15 | 12 | 7 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'22.2 | 6.7 0.7 |
16 | 13 | 8 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 3'22.6 | 7.1 0.4 |
17 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 3'23.3 | 7.8 0.7 |
18 | 14 | 9 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'24.0 | 8.5 0.7 |
19 | 15 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 3'25.0 | 9.5 1.0 |
20 | 16 | 10 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.6 | 10.1 0.6 |
21 | 1 | 1 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 3'25.8 | 10.3 0.2 |
22 | 2 | 2 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'26.5 | 11.0 0.7 |
23 | 3 | 3 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'26.8 | 11.3 0.3 |
24 | 17 | 11 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'27.3 | 11.8 0.5 |
25 | 18 | 12 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 3'27.4 | 11.9 0.1 |
26 | 19 | 13 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'27.7 | 12.2 0.3 |
27 | 20 | 14 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 3'28.6 | 13.1 0.9 |
28 | 4 | 4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'28.8 | 13.3 0.2 |
29 | 5 | 5 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 3'29.7 | 14.2 0.9 |
| 5 | 5 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 3'29.7 | 14.2 |
31 | 7 | 7 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 3'31.1 | 15.6 1.4 |
32 | 21 | 4 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'32.0 | 16.5 0.9 |
33 | 8 | 8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'33.3 | 17.8 1.3 |
34 | 9 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 3'33.6 | 18.1 0.3 |
35 | 4 | 1 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 3'33.7 | 18.2 0.1 |
36 | 22 | 15 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.5 | 19.0 0.8 |
37 | 23 | 16 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.8 | 19.3 0.3 |
38 | 5 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'36.0 | 20.5 1.2 |
39 | 10 | 9 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'36.1 | 20.6 0.1 |
40 | 6 | 1 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 3'36.2 | 20.7 0.1 |
41 | 7 | 1 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 3'37.0 | 21.5 0.8 |
42 | 11 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'37.1 | 21.6 0.1 |
43 | 8 | 2 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 3'37.3 | 21.8 0.2 |
44 | 12 | 3 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'40.2 | 24.7 2.9 |
45 | 9 | 3 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 3'41.0 | 25.5 0.8 |
46 | 13 | 4 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'42.1 | 26.6 1.1 |
47 | 14 | 10 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'43.3 | 27.8 1.2 |
48 | 10 | 2 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 3'44.9 | 29.4 1.6 |
49 | 15 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 3'45.2 | 29.7 0.3 |
50 | 11 | 4 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 3'45.4 | 29.9 0.2 |
51 | 16 | 11 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 3'46.1 | 30.6 0.7 |
52 | 1 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 3'47.8 | 32.3 1.7 |
53 | 17 | 6 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 3'49.9 | 34.4 2.1 |
54 | 24 | 17 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 3'51.1 | 35.6 1.2 |
55 | 25 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 3'51.4 | 35.9 0.3 |
56 | 12 | 5 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 3'52.1 | 36.6 0.7 |
57 | 18 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 3'53.2 | 37.7 1.1 |
58 | 19 | 12 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 3'55.0 | 39.5 1.8 |
59 | 20 | 13 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 3'59.5 | 44.0 4.5 |
60 | 1 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 4'00.9 | 45.4 1.4 |
61 | 26 | 18 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 4'02.5 | 47.0 1.6 |
62 | 21 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'12.9 | 57.4 10.4 |
63 | 2 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 4'15.3 | 59.8 2.4 |
64 | 22 | 14 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'51.6 | 2'36.1 1'36.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| | | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |